1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
帯広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【先攻】札幌白石 (投)須藤 (捕)藤原
【後攻】帯広 (投)近藤 (捕)澤田
【本塁打】三澤(白)
【3塁打】澤田(帯)
【2塁打】須藤(白)
【球審】雑賀
【塁審】森、高玉、中川