1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
帯広 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
【先攻】札幌新琴似 (投)佐賀 (捕)柳沼
【後攻】帯広 (投)近藤 - 深田 (捕)澤田
【3塁打】澤田(帯)
【2塁打】北川×3(新) 遠山(帯)
【球審】渡辺
【塁審】森、澤田、山本