1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4x | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
札幌白石 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4x | 13 |
【先攻】札幌豊平 (投)土田 - 須田 (捕)武者
【後攻】札幌白石 (投)綱島 - 三澤 (捕)藤原
【本塁打】須藤×2(白)
【3塁打】高橋[翼](白)
【2塁打】齋藤、尾西、石坂(豊) 山田、塚本(白)
【球審】雑賀
【塁審】藤吉、須田、小向