1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
リトルリーグ北海道連盟 | 8 | 7 | 0 | X | 15 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帯広 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
札幌豊平 | 8 | 7 | 0 | X | 13 |
【先攻】帯広 (投)澤田 - 近藤 (捕)近藤 - 遠山
【後攻】札幌豊平 (投)土田 - 武者 - 野澤[大] (捕)武者 - 小竹森
【本塁打】澤田(帯) 齋藤、野澤[大](豊)
【3塁打】遠山(帯)
【2塁打】尾西(豊)
【球審】老田
【塁審】安藤、小竹森、澤田