1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
札幌白石 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
【先攻】札幌新琴似 (投)北川- 福田 (捕)柳沼
【後攻】札幌白石 (投)三澤 (捕)藤原
【3塁打】高橋[宏](白)
【2塁打】須藤×2、高橋[翼]、塚本(白)
【球審】雑賀
【塁審】山本、玉井、綱島