| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 札幌白石 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
| 札幌新琴似 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【先攻】札幌白石 (投)須藤 (捕)橋詰
【後攻】札幌新琴似 (投)宮田- 東海林 - 山本 (捕)佐藤
【3塁打】佐藤×2(白)
【2塁打】綱島(白) 宮田(新)
【球審】小竹森
【塁審】門間、綱島、納谷