1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 8 |
【先攻】札幌豊平 (投)須田 - 尾西 (捕)武田
【後攻】札幌新琴似 (投)佐賀 (捕)佐藤
【本塁打】齋藤(豊)
【2塁打】宮田(新)
【球審】綱島
【塁審】平石、佐賀、渡辺