1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||
札幌豊平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
【先攻】札幌新琴似 (投)宮田 - 東海林 - 佐賀 (捕)佐藤
【後攻】札幌豊平 (投)須田 - 尾西 (捕)小竹森
【3塁打】尾西(豊)
【球審】平館
【塁審】野澤、渡辺、納谷