1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1x | 8 |
【先攻】札幌白石 (投)中川[翔] - 佐藤[哲] (捕)三澤
【後攻】札幌新琴似 (投)山本[貫] - 東海林 (捕)内藤
【本塁打】大塚×2(白) 東海林(新)
【3塁打】山本[貫]、寺島(新)
【球審】小竹森
【塁審】小向、中川、佐賀