1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 10 | 5 | 10 | 3 | 28 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 10 | 5 | 10 | 3 | 28 | |||||
旭川帯広連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【先攻】札幌白石 (投)大塚 - 中川[伶] (捕)三澤
【後攻】旭川帯広連合 (投)横山[晃] - 吉岡 (捕)横山[隼]
【3塁打】大塚、佐藤[哲]、三澤(白)
【2塁打】佐藤[渉](白)
【球審】雑賀
【塁審】橋詰、三澤、平館