1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
札幌新琴似 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
【先攻】札幌豊平 (投)雑賀 - 砂押 (捕)小竹森
【後攻】札幌新琴似 (投)東海林 - 玉井 (捕)内藤
【本塁打】野澤(豊)
【2塁打】門馬、小竹森(豊) 平石、東海林(新)
【球審】平館
【塁審】庄司、安藤、川下