1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【先攻】札幌白石 (投)中川[翔] (捕)三澤
【後攻】札幌新琴似 (投)山本[貫] - 東海林 - 平石 (捕)内藤
【3塁打】平石(新)
【2塁打】大塚×2、佐藤[哲](白)
【球審】小竹森
【塁審】小向、綱島、川下