1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
札幌白石 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 10 |
【先攻】札幌豊平 (投)雑賀 - 野澤 - 砂押 (捕)小竹森
【後攻】札幌白石 (投)佐藤[哲] (捕)三澤
【本塁打】佐藤[哲](白)
【3塁打】小竹森(豊) 佐藤[哲](白)
【2塁打】佐藤[哲]、中川[伶](白)
【球審】平石
【塁審】大塚、門間、安藤