1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 14 |
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||
札幌新琴似 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
【先攻】札幌豊平 (投)砂押 - 野澤 - 渡辺 (捕)小竹森
【後攻】札幌新琴似 (投)玉井 - 東海林 (捕)内藤
【本塁打】砂押(豊)
【3塁打】渡辺、庄司(豊) 東海林(新)
【2塁打】寺島、山本[貫](新)
【球審】中川
【塁審】佐藤、川下、藤吉