1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 5 | 1 | 8 | 17 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 3 | 5 | 1 | 8 | 17 | |||||
札幌新琴似 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
【先攻】札幌豊平 (投)齋藤 (捕)金本
【後攻】札幌新琴似 (投)宮田 山本 平石 佐賀 (捕)川下
【本塁打】
【3塁打】(豊)小竹森 齋藤 (新)東海林
【2塁打】(豊)金本2 小竹森 須田
【主審】門間
【塁審】老田 山本 安藤