1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
リトルリーグ北海道連盟 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
札幌豊平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
【先攻】札幌白石 (投)須藤 (捕)橋詰
【後攻】札幌豊平 (投)尾西 (捕)小竹森
【本塁打】
【3塁打】(白)松本 佐藤 (豊)齋藤
【2塁打】(白)勝浦 綱島 (豊)金本 齋藤
【主審】
【塁審】