1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
札幌白石 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 7 |
【先攻】札幌豊平 (投)雑賀 (捕)庄司
【後攻】札幌白石 (投)山下 (捕)佐藤(哲)
【本塁打】(白)大塚
【3塁打】(白)山下
【2塁打】(豊)砂押 (白)佐藤(哲) 三澤 大塚
【主審】雑賀
【塁審】中川 山下 金田