1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトルリーグ北海道連盟 | 10 | 3 | 1 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
札幌白石 | 10 | 3 | 1 | X | 14 |
【先攻】札幌豊平 (投)砂押 (捕)小竹森
【後攻】札幌白石 (投)大塚 (捕)佐藤(哲)
【本塁打】
【3塁打】(白)中川(翔)3 大塚
【2塁打】(白)佐藤(哲)2 山下
【主審】備後
【塁審】藤吉 庄司 長内