1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
旭川大雪 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
【先攻】札幌新琴似 (投)平石 東海林(捕)納谷(玲)
【後攻】旭川大雪 (投)ナイト (捕)岸部 横山(隼)
【本塁打】(新)納谷(玲)
【3塁打】(新)山本(貫太) (旭)丹羽
【2塁打】(新)東海林 老田
【主審】平石
【塁審】伊藤 堤 宮田