1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
札幌白石 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
【先攻】札幌新琴似 (投)山本(貫) (捕)納谷(玲)
【後攻】札幌白石 (投)山下 (捕)佐藤(哲)
【本塁打】(白)大塚 佐藤(哲)
【3塁打】(白)佐藤(哲) 三澤 山下
【2塁打】(新)納谷(玲)2 山本(貫) 内藤
【主審】友定
【塁審】長内 大塚 佐賀