1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 | |||
旭川大雪 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
【先攻】札幌豊平 (投)雑賀 砂押 (捕)小竹森
【後攻】旭川大雪 (投)丹羽 横山(晃) 岸部 上西 (捕)横山(隼)
【本塁打】(豊)砂押 野澤 荒川
【3塁打】(豊)荒川 小竹森2 庄司 (旭)恒川 横山(晃) 丹羽
【2塁打】(旭)吉岡
【主審】平石
【塁審】佐藤 安藤 塩田