1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
リトルリーグ北海道連盟 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
札幌白石 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2X | 9 |
【先攻】札幌新琴似 (投)平石 東海林 (捕)納谷(玲)
【後攻】札幌白石 (投)大塚 (捕)佐藤(哲)
【本塁打】(白)山下 中川(伶)
【3塁打】(新)東海林 寺島
【2塁打】(新)平石 (白)大塚
【主審】雑賀
【塁審】小路口 宮田 佐藤