1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | ||||
旭川大雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
【先攻】札幌白石 (投)山下 (捕)佐藤(哲)
【後攻】旭川大雪 (投)丹羽 (捕)岸部
【本塁打】(白)中川(翔) 佐藤(哲)
【3塁打】(白)中川(伶) 大塚 (旭)恒川 上西 丹羽
【2塁打】(白)三澤2 大塚 佐藤(渉) (旭)ナイト 恒川
【主審】平石
【塁審】塩田 横山 山下