1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
札幌豊平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
【先攻】札幌新琴似 (投)東海林 (捕)納谷(玲)
【後攻】札幌豊平 (投)砂押 野澤 (捕)小竹森
【本塁打】
【3塁打】(新)老田 納谷(柊) 平石 (豊)荒川 小竹森 野澤
【2塁打】(新)山本(貫)
【主審】門間
【塁審】砂押 藤吉 宮田