1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトルリーグ北海道連盟 | 6 | 6 | 9 | X | 21 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
旭川大雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
札幌白石 | 6 | 6 | 9 | X | 21 |
【先攻】旭川大雪 (投)ナイト (捕)岸部
【後攻】札幌白石 (投)大塚 (捕)三澤
【本塁打】(白)佐藤(哲) 大塚
【3塁打】(旭)丹羽 (白)中川(伶) 大塚 山下 佐藤(哲)
【2塁打】(旭)横山(晃) (白)三澤2 山下
【主審】雑賀
【塁審】長内 山下 横山