1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 | |||||
旭川大雪 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
【先攻】札幌白石 (投)後藤 (捕)福本
【後攻】旭川大雪 (投)菊池 吉岡 (捕)横山(隼)
【本塁打】(白)山下
【3塁打】(白)後藤2 山下 (旭)岸部
【2塁打】(白)山下 福本
【主審】丹場
【塁審】長内 平石 塩田