1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6X | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6X | 6 |
【先攻】札幌豊平 (投)藤吉 (捕)庄司
【後攻】札幌新琴似 (投)老田 (捕)内藤
【本塁打】
【3塁打】(豊)庄司
【2塁打】
【主審】山下
【塁審】砂押 門間 内海