1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 22 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 22 | ||||
札幌豊平 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
【先攻】札幌白石 (投)山下 (捕)福本
【後攻】札幌豊平 (投)金田 (捕)庄司
【本塁打】(白)山下 後藤 佐藤
【3塁打】(白)佐藤2 山下 (旭)藤吉 金田
【2塁打】(白)山下 近藤 (豊)篠田
【主審】横山
【塁審】砂押 綱島 中川