1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 | |||||
旭川大雪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
【先攻】札幌新琴似 (投)寺島 (捕)内藤
【後攻】旭川大雪 (投)岸部 塩田 横山 (捕)横山 岸部
【本塁打】(新)老田
【3塁打】(新)内藤 (旭)菊池
【2塁打】(新)丹場 山本 寺島 布施
【主審】庄司
【塁審】塩田 雑賀 東海林