1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトルリーグ北海道連盟 | 4 | 2 | 2 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
札幌白石 | 4 | 2 | 2 | X | 8 |
【先攻】札幌新琴似 (投)内藤 丹場 (捕)寺島 内藤
【後攻】札幌白石 (投)後藤 (捕)福本
【本塁打】(白)山下
【3塁打】(白)長内(真)2
【2塁打】
【主審】藤吉
【塁審】中川 雑賀 山本