1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
札幌白石 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1X | 5 |
【先攻】札幌新琴似 (投)老田 山本 寺島 (補)内藤
【後攻】札幌白石 (投)山下 後藤 佐藤 (補)福本
【本塁打】(白)後藤2
【3塁打】(白)佐藤
【2塁打】(新)内藤 寺島
【主審】平石
【塁審】長内 山下 納谷