1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ中国連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
広島南(中国連盟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
札幌白石 (北海道連盟) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
【先攻】広島南 川瀬・空本ー梅原
【後攻】札幌白石 大塚・佐藤渉ー佐藤哲
【本塁打】川瀬(広)
【3塁打】佐藤(広) 大塚(白)
【2塁打】山下(白)
主審:坂本
球審:柳嶋 山崎 梅村