1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リトルリーグ東海連盟 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | ☓ | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似(北海道連盟) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
浜松南(東海連盟第1) | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | ☓ | 10 |
《先攻》札幌新琴似 【投】寺島 内藤 折田【捕】北林
《後攻》浜松南 【投】鈴木 【捕】名倉
▽本塁打:老田(新)
▽2塁打:老田(新) 川合 名倉(浜)