1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北関東連盟 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新座(北関東) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
札幌白石(北海道) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
【先攻】新座 (投)佐藤、赤松 (捕)川下、森下
【後攻】白石 (投)後藤、今野 (捕)福本、高橋(空)
▽3塁打=金子(新) 菱岡、田澤(白)
▽2塁打=高野、須加、金子、森田(新) 田澤、福本(白)