1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
リトルリーグ北海道連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
帯広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先攻(札幌白石) | 後攻(帯広) | ||||||
打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 | 打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 |
1 | 2 | 2 | 榎本 大夢 | 1 | 4 | 4 | 青木 剛人 |
2 | 7 | 7 | 松本 学 | 2 | 3 | 3 | 鈴木 世成 |
3 | 1 | 1 | 山口 凜 | 3 | 5 | 5 | 小高 英樹 |
4 | 3 | 3 | 山内 浩暉 | 4 | 2 | 2 | 福井 響規 |
5 | 6 | 6 | 小林 紀裕 | 5 | 7 | 7 | 黒神 佑馬 |
6 | 9 | 9 | 生田 一貫 | 6 | 1 | 1 | 工藤 慈 |
7 | 4 | 4 | 佐藤 恭平 | 7 | 6 | 6 | 田端 智義 |
8 | 8 | 8 | 工藤 黎音 | 8 | 8 | 8 | 瀬戸 雅輝 |
9 | 5 | 5 | 藤原 葵生 | 9 | 9 | 9 | 近藤 大翔 |
【先攻】札幌白石 (投)山口 (捕)榎本
【後攻】帯広 (投)工藤、青木、田端 (捕)福井
【3塁打】佐藤(札)、黒神(帯)
【2塁打】山内(札)、山口(札)
【主審】門間
【塁審】高宮、玉井、大井