1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌新琴似 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
札幌白石 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
【先攻】札幌新琴似 (投)柏木、佐賀 (捕)新沼
【後攻】札幌白石 (投)三澤、藤原 (捕)高橋[翼]
【3塁打】北川(新)、佐賀(新)、高橋[翼](白)
【2塁打】北川(新)、宮田(新)、柳沼(新)、山田(白)
【主審】中港
【塁審】北川、川下、網島