1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4x | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌白石 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
札幌新琴似 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4x | 11 |
【先攻】札幌豊平 (投)須藤、勝浦 (捕)橋詰
【後攻】札幌新琴似 (投)宮田、佐賀 (捕)川下
【3塁打】大塚(白)、三澤(白)
【2塁打】佐藤(白)、勝浦(白)、宮田(新)、川下(新)
【主審】雑賀
【塁審】大塚、後藤、玉井