1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
リトルリーグ北海道連盟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌豊平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
札幌白石 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
【先攻】札幌豊平 (投)斉藤、及川 (捕)小竹森、山本
【後攻】札幌白石 (投)佐藤[哲]、松本、綱島 (捕)橋詰
【本塁打】及川(豊)
【3塁打】佐藤[哲](白)、勝浦(白)
【2塁打】須藤(白)
【主審】宮田
【塁審】須田、小竹森、小向